Rozkład jazdy na dzień 15 października 2023 r.
Na każdej trasie istnieje możliwość zatrzymania autobusu „na żądanie”. Pojazdy będą oznaczone napisem „WYBORY”
Transport WYBORY 15.10.2023
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W ŁOMNICY
| PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
| Morgi | 8:00 | 14:00 |
| Łomnica – Szkoła | 8:10 | 14:10 |
| Łomnica – Szkoła | 8:30 | 14:30 |
| Morgi | 8:40 | 14:40 |
| PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
| Przychodzko (Agroturystyka 42) | 8:20 | 14:20 |
| Łomnica – Szkoła | 8:30 | 14:30 |
| Łomnica – Szkoła | 8:50 | 14:50 |
| Przychodzko (Agroturystyka 42) | 9:00 | 15:00 |
| PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
| Łomnica – Białe Piaski | 9:10 | 15:10 |
| Łomnica – Szklana Huta | 9:12 | 15:12 |
| Łomnica – Kopce | 9:15 | 15:15 |
| Łomnica – Szkoła | 9:25 | 15:25 |
| Łomnica – Szkoła | 9:45 | 15:45 |
| Łomnica – Białe Piaski | 9:55 | 15:55 |
| Łomnica – Szklana Huta | 9:58 | 15:58 |
| Łomnica – Kopce | 10:00 | 16:00 |
Transport WYBORY 15.10.2023
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W STEFANOWICACH
| PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
| Nowe Jastrzębsko – Sala wiejska | 10:10 | 16:10 |
| Nowe Jastrzębsko – Gasthof | 10:15 | 16:15 |
| Stefanowice – Sala wiejska | 10:20 | 16:20 |
| Stefanowice – Sala wiejska | 10:40 | 16:40 |
| Nowe Jastrzębsko – Gasthof | 10:45 | 16:45 |
| Nowe Jastrzębsko – Sala wiejska | 10:50 | 16:50 |
Transport WYBORY 15.10.2023
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W STEFANOWIE
| PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
| Zakrzewko – przystanek | 8:00 | 14:00 |
| Stefanowo – sala wiejska | 8:05 | 14:05 |
| Stefanowo – sala wiejska | 8:20 | 14:20 |
| Zakrzewko – przystanek | 8:25 | 14:25 |
Transport WYBORY 15.10.2023
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W NOWEJ WSI ZBĄSKIEJ
| PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
| Perzyny – sala wiejska | 8:35 | 14:35 |
| Nowa Wieś – sala wiejska | 8:45 | 14:45 |
| Nowa Wieś Zbąska – sala wiejska | 8:55 | 14:55 |
| Nowa Wieś Zbąska – sala wiejska | 9:10 | 15:10 |
| Nowa Wieś – sala wiejska | 9:15 | 15:15 |
| Perzyny – sala wiejska | 9:25 | 15:25 |
Transport WYBORY 15.10.2023
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W NOWYM DWORZE
| PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
| Leśne Domki | 9:35 | 15:35 |
| Czerwony Dwór | 9:50 | 15:50 |
| Nowy Dwór – sala wiejska | 10:00 | 16:00 |
| Nowy Dwór – sala wiejska | 10:15 | 16:15 |
| Czerwony Dwór | 10:25 | 16:25 |
| Leśne Domki | 10:30 | 16:30 |
| PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
| Nowy Dwór – Ernestynowo | 10:05 | 16:05 |
| Nowy Dwór – bloki | 10:07 | 16:07 |
| Nowy Dwór – Nowy Świat | 10:10 | 16:10 |
| Nowy Dwór – sala wiejska | 10:12 | 16:12 |
| Nowy Dwór – sala wiejska | 10:40 | 16:40 |
| Nowy Dwór – Nowy Świat | 10:42 | 16:42 |
| Nowy Dwór – bloki | 10:45 | 16:45 |
| Nowy Dwór – Ernestynowo | 10:47 | 16:47 |
Transport WYBORY 15.10.2023
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W STRZYŻEWIE
| PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
| Strzyżewo – Piaski | 9:00 | 15:00 |
| Strzyżewo – Osiedle „Nad Wodą” | 9:15 | 15:15 |
| Strzyżewo – sala wiejska | 9:25 | 15:25 |
| Strzyżewo – sala wiejska | 9:40 | 15:40 |
| Strzyżewo – Osiedle „Nad Wodą” | 9:50 | 15:50 |
| Strzyżewo – Piaski | 10:00 | 16:00 |














